Relative Rate of pH Rise at Various Levels of pH and Alkalinity
30 CYA, 550 TDS, 300 CH, 80oF
<-------------------------------------------------------------- pH ------------------------------------------------------------------->
Total Alk. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0
40 1.34 1.04 0.83 0.66 0.53 0.40 0.31 0.22 0.15 0.07 0.00
50 1.56 1.29 1.05 0.84 0.67 0.54 0.42 0.31 0.22 0.13 0.08
60 1.70 1.43 1.19 0.98 0.80 0.63 0.50 0.38 0.29 0.20 0.12
70 1.78 1.52 1.28 1.07 0.87 0.71 0.56 0.45 0.32 0.23 0.16
80 1.83 1.58 1.34 1.13 0.94 0.76 0.61 0.48 0.36 0.27 0.18
90 1.87 1.62 1.39 1.17 0.97 0.80 0.64 0.51 0.40 0.29 0.21
100 1.91 1.66 1.42 1.21 1.01 0.83 0.67 0.54 0.42 0.31 0.22
110 1.93 1.68 1.45 1.24 1.04 0.86 0.69 0.55 0.43 0.33 0.24
120 1.96 1.71 1.48 1.26 1.06 0.88 0.71 0.57 0.45 0.34 0.25
130 1.97 1.73 1.50 1.28 1.08 0.89 0.73 0.59 0.47 0.35 0.26
140 1.99 1.74 1.51 1.29 1.09 0.91 0.74 0.60 0.47 0.37 0.27
150 2.00 1.76 1.53 1.31 1.11 0.92 0.76 0.61 0.49 0.37 0.28
175 2.03 1.79 1.56 1.34 1.14 0.95 0.79 0.64 0.51 0.39 0.30
200 2.06 1.81 1.58 1.36 1.16 0.97 0.80 0.65 0.52 0.40 0.30
250 2.09 1.84 1.61 1.39 1.19 1.00 0.83 0.68 0.54 0.42 0.32
300 2.12 1.87 1.64 1.42 1.21 1.02 0.85 0.70 0.56 0.44 0.34
400 2.16 1.91 1.67 1.45 1.24 1.05 0.88 0.72 0.58 0.46 0.35
NOTE: A value of 0.0 means no pH rise. Other values are relative so that 2.0 is twice the rate of pH rise as 1.0